
09/09/2026 | 10:05 El Indec confirmó la brutal caída. Las consultoras proyectan la destrucción de 100 mil empleos industriales durante el año.
08/09/2026 | 19:58 Los datos del INDEC muestran que los dos sectores cayeron contra el mes anterior y contra igual mes de 2025. Son dos de los rubros más golpeados.
06/09/2026 | 08:16 Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), manifestó este viernes su deseo de que el presidente Javier Milei tenga un segundo mandato.
05/09/2026 | 07:36 Las periódicas confiscaciones explican que los argentinos ahorren en dólares. La buena noticia es que hay una mayor predisposición a depositar esos ahorros en los bancos. Para que esto dinamice la economía es pertinente la decisión de ampliar el universo de empresas a las cuales los bancos puedan prestarles en dólares. El Instituto para el Desarrollo Social Argentino - IDESA- elaboró un estudio en el que muestra estos datos.
03/09/2026 | 07:46 La medida comenzó con una protesta en el acceso al Aeroparque Metropolitano. Se esperan demoras y reprogramaciones a partir de las 9 en diferentes aeropuertos del país
31/08/2026 | 07:39 Un comunicado interno notificó la suspensión “hasta nuevo aviso” por falta de suministro eléctrico y fuerza mayor. Pero las máquinas concesionadas ya no estaban y los directivos habían vaciado sus oficinas.
26/08/2026 | 06:50 Los medicamentos de uso frecuente en la Argentina son más caros que en el exterior en el 90% de las comparaciones y alcanzan un sobreprecio mediano de 3,1 a 1 frente a mercados internacionales.
24/08/2026 | 07:18 La estructura productiva no ofrece las oportunidades suficientes y las estrategias que se utilizan para llegar a fin de mes encuentran límites. Ante la falta de trabajo formal y más presión sobre el bolsillo, los hogares recurren a changas, ocupaciones adicionales y crédito para cubrir gastos corrientes.
18/08/2026 | 08:17 En mayo, el número de compañías en el sector formal fue de 477.463, lo que implica una baja de 16.422 firmas frente al mismo período del año anterior.
14/08/2026 | 06:56 Con un desembolso de 34 millones de dólares, la Provincia completó el pago de la sexta, de las nueve cuotas previstas. Desde el Gobierno provincial destacaron que el cumplimiento de los compromisos fortalece la seguridad jurídica, mejora la previsibilidad financiera y genera condiciones para atraer inversiones productivas.

| Mercado | Actual | Anterior | Var% |
| Rosario |
| Mercado | Actual | Anterior | Var% |
| Rosario | 2655 |
| Mercado | Actual | Anterior | Var% |
| Rosario | 1725 |
| Mercado | Actual | Anterior | Var% |
| Rosario |


Sorteo del dia: 08/09/2026

