
06/11/2025 | 06:10 La baja del consumo interno y el aumento de las importaciones sacude intensamente al sector industrial. En este caso se trata de la empresa de línea blanca Electrolux, reconocida multinacional que enfrenta una gran caída de ventas y una inédita acumulación de stock de productos del hogar.
30/10/2025 | 06:45 Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto de reforma laboral que el Gobierno de Javier Milei planea ingresar al Congreso en diciembre es la reincorporación del vale de comida al sueldo de los trabajadores.
28/10/2025 | 06:16 Como se preveía, el sector financiero leyó con euforia el contundente triunfo de Javier Milei en las elecciones legislativas. El dólar abrió la jornada por debajo de los $ 1.400.
24/10/2025 | 10:45 En la Secretaría de Energía estiman un salto de costos de hasta USD 800 millones anuales, según un informe.
22/10/2025 | 07:46 El Banco Central confirmó los feriados bancarios que restan en 2025. Conoce qué días no abrirán los bancos, y qué trámites conviene adelantar para evitar demoras.
21/10/2025 | 06:07 La corporación pudo resolver este lunes por la noche un problema que complicó la jornada
18/10/2025 | 06:18 La cumbre entre Donald Trump y Javier Milei en Washington, lejos de traer calma, inyectó nerviosismo en los mercados. Eso se ve reflejado en el valor de la divisa, que continuó en alza este viernes.
18/10/2025 | 06:16 El organismo apoyó al país, pero se pronunció en contramano a la estrategia que viene llevando el gobierno. Resaltó la necesidad de sumar dólares para refinanciar los vencimientos de deuda.
14/10/2025 | 06:10 Este martes 14 de octubre a las 16:00 el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC)dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a septiembre.
13/10/2025 | 08:45 Gobernadores e intendentes están preocupados por la situación social. Temen una devaluación sin compensación después de las elecciones. En el Día de la Madre del año pasado las ventas cayeron un 0,9%: cuáles fueron los rubros más afectados y las proyecciones para 2025.

| Mercado | Actual | Anterior | Var% |
| Rosario |
| Mercado | Actual | Anterior | Var% |
| Rosario | 2655 |
| Mercado | Actual | Anterior | Var% |
| Rosario | 1725 |
| Mercado | Actual | Anterior | Var% |
| Rosario |


Sorteo del dia: 05/11/2025

