
02/04/2026 | 08:16 La firma detecto que la demanda de combustible fue cayendo en la medida en que subieron los precios. En las últimas semanas saltó un 20%. No es una medida del Gobierno, sino que parte desde el propio directorio de YPF.
01/04/2026 | 06:50 La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) difundirá este miércoles los datos sobre los recursos tributarios del tercer mes del año.
31/03/2026 | 08:10 La pobreza habría cedido en el tercer trimestre de 2025, para luego recalentarse en el cierre del año.
28/03/2026 | 09:30 Los detalles de la sentencia, el rol del gobierno de Trump, las pretensiones del ahora golpeado Burford Capital, la estrategia local y cómo empezó todo.
27/03/2026 | 06:28 El índice de los salarios creció un 2,5% en enero, aunque se mantuvo por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de ese mismo periodo, que fue del 2,9%.
24/03/2026 | 08:20 La cifra fue girada a los distritos entre el 19 y el 20 de marzo pasados. Corrientes fue la principal beneficiaria, seguida por Mendoza y Entre Ríos, todas comandadas por gobernadores cercanos a la Casa Rosada.
22/03/2026 | 08:15 El Indicador de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI), comúnmente denominado riesgo país y elaborado por la banca JP Morgan, retornó a la barrera de las 600 unidades, tras un incremento superior a los 60 puntos básicos en lo que va del mes de marzo.
20/03/2026 | 10:57 El consumo de carne vacuna en la Argentina cayó en a su registro más bajo de las últimas dos décadas. De acuerdo con un informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), durante los últimos 12 meses (febrero 25-febrero26), el consumo per cápita fue equivalente a 47,3 kilos por año, lo que significó una reducción de alrededor de 1,2 kilos por habitante por año y una baja interanual del 2,5 por ciento.
18/03/2026 | 09:57 Desde el comienzo del mandato de Javier Milei, cerraron unas 22.608 empresas, un 4,4% del total. Este retroceso profundiza una tendencia negativa que, según un informe de la consultora Fundar, es comparable en magnitud al desplome registrado durante la pandemia y marca la peor contracción en los primeros 25 meses de gestión para un gobierno desde 2003.
14/03/2026 | 08:45 La irregularidad de los préstamos a los hogares se multiplicó por 3,7 en el último año y trepa a 13% cuando se le suma el endeudamiento con entidades no bancarias. Los motivos detrás de la suba.

| Mercado | Actual | Anterior | Var% |
| Rosario |
| Mercado | Actual | Anterior | Var% |
| Rosario | 2655 |
| Mercado | Actual | Anterior | Var% |
| Rosario | 1725 |
| Mercado | Actual | Anterior | Var% |
| Rosario |


Sorteo del dia: 01/04/2026

