
14/01/2026 | 11:17 Una normativa del Banco Central permite a las entidades recibir dólares de series antiguas, sucios o rotos. Pero hay un cambio clave en la recepción de estos billetes.
14/01/2026 | 06:13 Lo informó el Indec en la tarde de este martes. La suba de precios acumuló 31,5% en los 12 meses del año pasado. Transporte, lo que más aumentó.
14/01/2026 | 08:12 La firma suspendió a 190 trabajadores hasta el 28 de febrero. Les redujo el salario un 30 por ciento y los presiona para que acepten retiros voluntarios.
14/01/2026 | 06:55 El dato de enero, que se conocerá el mes que viene, ya incluirá otros servicios, como internet y plataformas de streaming.
14/01/2026 | 06:48 El ministro de Economía, Luis Caputo, afronta una licitación en el mercado local. Analistas observan el nivel de roll over y cuántos pesos se liberan.
10/01/2026 | 08:01 El mercado financiero proyecta que la economía crecerá 3,5% en 2026, con una inflación unos 11 puntos por debajo de 2025 y un valor del dólar de $ 1.753 en diciembre.
04/01/2026 | 08:11 El dólar reaccionó con una suba en todas sus variantes en el primer día de vigencia del nuevo régimen de bandas cambiarias y se ubicó en torno a los $ 1.500.
29/12/2025 | 08:37 Entre enero y septiembre de este año (último dato disponible), cerraron 299 firmas en la provincia, según datos oficiales relevados por la Consultora Politikon Chaco. En el país, dejaron de operar 20.134 empresas.
28/12/2025 | 09:42 El cierre de este 2025 llega condicionado por la necesidad de obtener aún US$2.400 millones para afrontar vencimientos de deuda, avances políticos parciales y una actividad económica con bajo dinamismo, pese al alivio transitorio del frente externo.
26/12/2025 | 06:25 Este viernes 26 de diciembre el dólar oficial se cotiza a 1.425 pesos para la compra y 1.475 para la venta. Conocé las cotizaciones del dólar blue y otros tipos y su impacto en la economía.

| Mercado | Actual | Anterior | Var% |
| Rosario |
| Mercado | Actual | Anterior | Var% |
| Rosario | 2655 |
| Mercado | Actual | Anterior | Var% |
| Rosario | 1725 |
| Mercado | Actual | Anterior | Var% |
| Rosario |


Sorteo del dia: 13/01/2026

