10/09/2024 | 06:40 Hasta el momento los casos registrados en Argentina de viruela símica son 32 confirmados. En cuanto a dengue, con excepción de Chaco y Formosa, todas las jurisdicciones han interrumpido la circulación. Además, en las últimas semanas se observa un descenso en las detecciones de influenza.
10/09/2024 | 06:05 La presidente de Insssep Irene Dumrauf brindó, este lunes, junto al secretario de Coordinación de Gabinete Livio Gutiérrez, detalles de los ingresos y egresos de los fondos del organismo. “Cada peso que ingresó al organismo fue destinado a cubrir las demandas de los afiliados. Para el gobierno la salud es prioridad, por eso sostenemos las prestaciones sanitarias, lo que implica un trabajo arduo y minucioso”, señaló.
07/09/2024 | 06:50 El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) realizó acciones preventivas contra una importante cantidad de vampiros de la especie Desmodus rotundus, principales transmisores de la rabia paresiante, detectados en un paraje del departamento Bermejo, provincia del Chaco.
26/08/2024 | 18:32 La presidente del organismo, Irene Dumrauf, sobre esta definición manifestó: “los montos así recuperados ingresarán al Fondo de la obra social con los que se solventarán las prestaciones médico -asistenciales de nuestros afiliados.
24/08/2024 | 06:50 El Ministerio de Salud, en conjunto con el CUCAI Chaco y el sistema sanitario provincial concretaron un nuevo operativo de donación multiorgánico, permitiendo que cuatro pacientes de todo el país puedan acceder a un trasplante, a partir de la voluntad positiva de un adulto donante chaqueño.
23/08/2024 | 10:48 El ministro de Salud de la Nación encabezó un encuentro con autoridades sanitarias en el que se presentó el Plan Estratégico de Prevención y Control del dengue 2024-2025, y se compartieron las últimas actualizaciones de los datos de viruela símica-Mpox.
21/08/2024 | 06:50 El Boletín Epidemiológico Nacional de la semana 32 incluye además un informe de vigilancia genómica realizado por el laboratorio nacional de referencia y actualiza los datos respecto de Viruela símica-Mpox y enfermedades respiratorias agudas.
21/08/2024 | 06:34 Asimismo, se solicitó control médico a bordo de toda la tripulación y personal de prácticos y se tomarán muestras de las lesiones acorde a la indicación de vigilancia epidemiológica.
20/08/2024 | 06:42 Con el fin de contribuir a la prevención del síndrome urémico hemolítico (SUH), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) brinda una serie de medidas a tener en cuenta en hábitos cotidianos para evitar la enfermedad.
20/08/2024 | 06:19 El período primaveral, con el aumento de las temperaturas, es considerado una etapa de proliferación y aumento poblacional de los mosquitos, principalmente en regiones con condiciones climáticas y ecológicas favorables. A través de su picadura, el mosquito es vector de diferentes enfermedades que circulan en el ambiente, como las encefalomielitis equinas (EE) del este y el oeste.
Mercado | Actual | Anterior | Var% |
Rosario |
Mercado | Actual | Anterior | Var% |
Rosario | 2655 |
Mercado | Actual | Anterior | Var% |
Rosario | 1725 |
Mercado | Actual | Anterior | Var% |
Rosario |
Sorteo del dia: 09/09/2024