11/07/2025 | 06:03 Las exportaciones totales representaron unos 350 millones de dólares a valor FOB, con precios promedio que desde abril de este año alcanzaron los 18.000 USD/tonelada para los cortes del rump & loin (lomo, bife angosto, cuadril y sus derivados).
09/07/2025 | 06:30 Chaco lidera la producción de miel orgánica a nivel nacional con 13.595 colmenas, distribuidas en el norte y este del territorio provincial, 87 productores y una planta de cera. La certificación “orgánica” es un atributo de calidad que garantiza procesos productivos respetuosos con el ambiente.
09/07/2025 | 11:27 Desde la planificación del cultivo antecesor hasta la elección del híbrido, el manejo eficiente del agua y la siembra directa son determinantes para aprovechar el buen escenario para el cultivo.
01/07/2025 | 06:38 Dalbulus maidis muestra señales de retracción en el centro y litoral del país, mientras caen los niveles de infectividad. Las bajas temperaturas, como el año pasado, son un factor clave para frenar a la plaga.
29/06/2025 | 08:46 Más allá del clima, el éxito en la campaña 2024/25 de soja y maíz tuvo un nombre: manejo agronómico. Aapresid compartió casos de productores que, con planificación, fertilización precisa y decisiones a tiempo, lograron picos de rendimientos.
28/06/2025 | 06:38 La industria china de alimentos para ganado busca ampliar sus opciones de suministro para mitigar posibles dificultades de la guerra comercial con Estados Unidos.
28/06/2025 | 08:17 Ante el vencimiento de la vigencia de la Ley Algodonera en mayo de 2024 y la posterior derogación de todas las leyes nacionales con subsidios al sector, el Gobierno del Chaco resolvió continuar con la asistencia a los productores utilizando fondos provinciales.
27/06/2025 | 06:58 Se trata de un sistema de bases de datos desarrollado específicamente para almacenar información de suelos con los datos de campo y laboratorio junto a la ubicación geográfica, que ahora se encuentra disponible en INTA Geo. Es una iniciativa del Instituto de Suelos del INTA que empezó en 2012.
26/06/2025 | 22:38 La anulación se produce tras el cierre del Fondo de Compensación de Ingresos para la Producción Algodonera, que aseguraba la asistencia económica estatal a los productores.
25/06/2025 | 15:53 Un equipo de investigadores del INTA y del Conicet, en colaboración con la Universidad de Trento (Italia), presentó la primera herramienta de inteligencia artificial que identifica de forma automática los estadios fenológicos del girasol a partir de imágenes tomadas con teléfonos celulares. Se trata de SunPheno una plataforma, de acceso libre y gratuito, que representa un avance sin precedentes para la mejora genética y la gestión agronómica de este cultivo.
Mercado | Actual | Anterior | Var% |
Rosario |
Mercado | Actual | Anterior | Var% |
Rosario | 2655 |
Mercado | Actual | Anterior | Var% |
Rosario | 1725 |
Mercado | Actual | Anterior | Var% |
Rosario |
Sorteo del dia: 10/07/2025