
13/07/2026 | 11:36 El Estado incumple su rol de protector de los tres ámbitos en los que transcurre la vida de las personas —el interior, el privado y el público— frente al avance de la red Internet. Licencia y permite publicitar las apuestas 'online' que disparan la ludopatÃa entre los jóvenes, tolera la acumulación masiva de datos de los argentinos en posibles tratos no transparentados con grandes corporaciones y llega tarde ante el ciberdelito.
30/06/2026 | 06:25 La caÃda en la natalidad es un fenómeno global que tiene entre sus consecuencias positivas el aumento en la participación laboral de la mujer. En la Argentina esto también está sucediendo pero la inserción es en empleos de mala calidad. Hay que generar las condiciones para que las mujeres entrantes consigan mejores empleos.
24/06/2026 | 06:24 El excelente desempeño de las exportaciones, particularmente del agro y la energÃa, aumenta la tensión sobre los sectores menos competitivos. La salida no es una devaluación ni el súper RIGI sino aumentar la competitividad modernizando las instituciones cambiarias, monetarias y tributarias y mejorando la infraestructura.
13/06/2026 | 06:30 La caÃda en la cantidad de los nacimientos es persistente y abrupta. El fenómeno se da en todo el mundo y difÃcilmente se pueda revertir con polÃticas pronatalidad. Esto alerta de que es una muy mala decisión seguir postergando la discusión técnica y polÃtica para adaptar los sistemas previsional, de salud y de educación.
03/06/2026 | 06:57 El etiquetado frontal de alimentos es una herramienta utilizada en numerosos paÃses para desalentar el consumo de productos asociados al aumento de la obesidad. Aunque la normativa vigente en Argentina presenta limitaciones, la estrategia más razonable no es eliminarla sino perfeccionarla.
27/05/2026 | 06:41 Muchos jóvenes no terminan la secundaria y los que lo hacen egresan con severos déficits de formación. En este contexto, las universidades públicas, más allá de sus problemas de gestión, pierden posibilidades de operar como factor de movilidad social. La misma depende de la mejora en la educación básica.
05/05/2026 | 06:32 El aumento en la expectativa de vida y la caÃda de la natalidad incrementan la proporción de mayores en la población total. Si las polÃticas públicas no se adaptan a estos cambios, el pago de jubilaciones y la cobertura médica de los adultos mayores se vuelven inviables y su crisis un factor desestabilizante de la economÃa.
28/04/2026 | 06:20 La tos convulsa es evitable con una correcta vacunación. El brote que se registra en varias provincias está asociado a la alta proporción de niños que no tienen la dosis completa de vacunación. Las principales causas son la superposición de roles entre la Nación y las provincias y el deficiente control de la Asignación Universal por Hijo.
26/03/2026 | 06:39 En los dos últimos años creció la producción, pero empeoraron los indicadores laborales. La principal explicación a esta paradoja son las trabas que impone el entorno regulatorio a la generación de empleo. Para dinamizar el mercado de trabajo se necesita darle continuidad al proceso de reformas estructurales.
14/03/2026 | 08:50 Milei declaró, ante el Congreso y en la JP Morgan de Nueva York, que la moral será con él una polÃtica de Estado; lo hizo con Mahiques en Justicia, y mientras se conocÃa que Adorni subió a su esposa al avión presidencial.

| Mercado | Actual | Anterior | Var% |
| Rosario |
| Mercado | Actual | Anterior | Var% |
| Rosario | 2655 |
| Mercado | Actual | Anterior | Var% |
| Rosario | 1725 |
| Mercado | Actual | Anterior | Var% |
| Rosario |


Sorteo del dia: 11/07/2026

